Studienbegleitendes Kursangebot im Überblick
Nr. | Kursname | Niveau | SWS | cp | WiSe | SoSe |
---|---|---|---|---|---|---|
259120 | Allgemeiner Sprachkurs | A1.1 | 4 | 5 | x | x |
259121 | Allgemeiner Sprachkurs | A1.2 | 4 | 5 | x | x |
259122 | Allgemeiner Sprachkurs | A2.1 | 4 | 5 | x | x |
259123 | Allgemeiner Sprachkurs | A2.2 | 4 | 5 | x | x |
259124 | Allgemeiner Sprachkurs | B1.1 | 4 | 5 | x | x |
259125 | Allgemeiner Sprachkurs | B1.2 | 4 | 5 | x | x |
259126 | Allgemeiner Sprachkurs | B2.1 | 2 | 3 | x | x |
259127 | Allgemeiner Sprachkurs | B2.2 | 2 | 3 | x | x |
259129 | Allgemeiner Sprachkurs | C1.1 | 2 | 3 | x | x |
Nr. | Kursname | Niveau | SWS | cp | WiSe | SoSe |
---|---|---|---|---|---|---|
259112 | Landeskunde I: Studium und Alltag | B1 | 2 | 3 | x | x |
259113 | Landeskunde II: Kultur und Gesellschaft | B2 | 2 | 3 | x |
Nr. | Kursname | Niveau | SWS | cp | WiSe | SoSe |
---|---|---|---|---|---|---|
259132 | Hörverstehen im Studium: Vorlesungen und Seminargespräche verstehen | B.2.2/ C1.1 | 4 | 5 | x | x |
259140 | Mündliche Kommunikation im Studium: Sprechstunden- und Prüfungsgespräche | B.2.2/ C1.1 | 4 | 5 | x | |
259103 | Argumentieren im Studium: Argumente erkennen und eigene Standpunkte sprachlich adäquat darstellen | B.2.2/ C1.1 | 2 | 3 | x | x |
259104 | Mündliche Präsentationen im Studium: vom Kurzvortrag zum Referat | B.2.2/ C1.1 | 2 | 3 | x | x |
259139 | Leseverstehen im Studium: Wissenschaftliche Texte erschließen, gliedern und zusammenfassen | B.2.2/ C1.1 | 2 | 3 | x | |
259107 | Wissenschaftliches Schreiben I | B1.2 | 4 | 5 | x | x |
259108 | Wissenschaftliches Schreiben II | B2.1/ B2.2 | 4 | 5 | x | |
259138 | Keine Angst! Abschlussarbeiten in der Fremdsprache Deutsch schreiben | C1.1/ C1.2 | 2 | 3 | x | |
259105 | Wissenschaftliches Arbeiten I | B1.2/ B2.1 |
2 | 3 | x | x |
259106 | Wissenschaftliches Arbeiten II | B2.2/ C1.1 |
2 | 3 | x |
Nr. | Kursname | Niveau | SWS | cp | WiSe | SoSe |
---|---|---|---|---|---|---|
259111 | Fachsprache Ingenieurwissenschaften | B2.2/ C1.1 | 4 | 5 | x | |
259110 | Fachsprache Wirtschaftswissenschaften | B2.2/ C1.1 | 4 | 5 | x | |
259368 | Fachsprache Naturwisssenschaften | B2.2/ C1.1 | 4 | 5 | x |
Erklärungen:
SWS – Semesterwochenstunden / Anzahl der Unterrichtseinheiten pro Woche; cp – credit points; WiSe – Wintersemester, SoSe – Sommersemester.
